
埃及
1
已完场(0-0)
0

俄罗斯
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
34'齐科
特雷泽盖
-
34'哈桑
E·阿肖尔
-
34'阿德尔
A.赛义德
-
41'
A·巴特拉科夫
-
42'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
46'R·拉比亚
埃尔莫尼姆
-
46'舍纳威
M·肖贝尔
-
46'
第7个角球
-
48'
第8个角球
-
52'
第9个角球
-
60'巴宁诺夫
A·巴特拉科夫
-
60'米兰楚克
奥布雅科夫
-
60'梅勒金
伊戈尔
-
61'
第10个角球
-
65'
齐科
-
67'
第11个角球
-
72'阿马德
马尔穆什
-
73'梅尔卡泽
谢尔盖耶夫
-
73'柏威
克鲁格维
-
73'阿特姆·卡普卡斯
马特维·基斯利亚克
-
73'尼基塔.克里夫佐夫
米兰楚克
-
77'
阿马德
-
83'
阿特姆·卡普卡斯
-
85'塔里克·阿拉
M·哈尼
-
86'阿卜杜勒卡里姆
哈桑
-
86'阿卜杜勒马吉德
Y·易卜拉欣
-
88'M.萨贝
M·拉辛
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 11 | 射门 | 8 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 86 | 进攻 | 69 |
| 39 | 危险进攻 | 31 |
| 6 | 射门不中 | 4 |
| 1 | 射门被挡 | 3 |
| 19 | 任意球 | 13 |
| 56% | 控球率 | 44% |
| 54% | 半场控球率 | 46% |
| 468 | 传球 | 391 |
| 86% | 传球成功率 | 85% |
| 13 | 犯规 | 19 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 8 | 铲球 | 11 |
| 5 | 过人 | 3 |
| 19 | 界外球 | 18 |
| 8 | 成功抢断 | 11 |
| 8 | 阻截 | 10 |
| 5 | 成功传中 | 2 |
| 24 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 1/1.8 |
| 0/0.6 | 失球 | 1/0.8 |
| 12.3/11.6 | 被射门 | 6.3/8 |
| 1/2.8 | 角球 | 7/5.5 |
| 1.7/1.8 | 黄牌 | 1.3/2 |
| 12.3/12.1 | 犯规 | 8.3/11.8 |
| 43.7%/43.5% | 控球率 | 61.7%/58.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
| 23 | M·肖贝尔 | 12 | 阿格卡舍夫 |
| 15 | 哈菲兹 | 30 | 伊利亚·瓦哈尼亚 |
| 6 | 埃尔莫尼姆 | 3 | 伊戈尔 |
| 2 | Y·易卜拉欣 | 24 | 亚历克桑德.西里亚诺夫 |
| 3 | M·哈尼 | 4 | 克鲁格维 |
| 19 | M·阿特亚 | 18 | 马特维·基斯利亚克 |
| 17 | M·拉辛 | 7 | A·巴特拉科夫 |
| 7 | 特雷泽盖 | 21 | 米兰楚克 |
| 8 | E·阿肖尔 | 27 | 奥布雅科夫 |
| 25 | A.赛义德 | 13 | 谢尔盖耶夫 |
| 22 | 马尔穆什 | 67 | 古路森科夫 |
替补阵容
| 9 | 阿卜杜拉 | 16 | 阿达莫夫 |
| 27 | 阿卜杜勒卡里姆 | 6 | 巴宁诺夫 |
| 4 | 阿卜杜勒马吉德 | 22 | 柏威 |
| 20 | 阿德尔 | 26 | 丹尼洛夫 |
| 26 | 阿拉 | 19 | 伊布拉吉莫夫 |
| 24 | 塔里克·阿拉 | 15 | 阿特姆·卡普卡斯 |
| 18 | 阿马德 | 28 | 尼基塔.克里夫佐夫 |
| 1 | 舍纳威 | 1 | 马克西蒙科 |
| 13 | A.法图赫 | 14 | 梅勒金 |
| 12 | 哈桑 | 9 | 梅尔卡泽 |
| 5 | R·拉比亚 | 59 | 米兰楚克 |
| 21 | M.萨贝 | 23 | 米特尤什金 |
| 16 | M·索利曼 | 2 | 莫罗佐夫 |
| 11 | 齐科 | 29 | M·彼得罗夫 |
| 8 | 乌米亚罗夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 20% | 14% | 1-15 | 11% | 5% |
| 10% | 14% | 16-30 | 19% | 15% |
| 25% | 21% | 31-45 | 17% | 20% |
| 10% | 10% | 46-60 | 19% | 20% |
| 12% | 14% | 61-75 | 17% | 15% |
| 16% | 25% | 76-90 | 14% | 25% |
| 14% | 15% | 1-15 | 11% | 9% |
| 14% | 12% | 16-30 | 20% | 14% |
| 23% | 20% | 31-45 | 17% | 23% |
| 11% | 12% | 46-60 | 19% | 14% |
| 16% | 12% | 61-75 | 16% | 21% |
| 16% | 25% | 76-90 | 16% | 16% |