
爱尔兰
1
已完场(1-0)
0

卡塔尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 8.5 | 0.95 | 即 | 1.75 | 10.5 | 0.43 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
柯林斯
-
12'
第2个角球
-
30'
第3个角球
-
38'
第4个角球
-
45'
莫伊兰
-
46'阿班瓦
D·奥谢
-
58'阿里
阿菲夫
-
58'布迪亚夫
J·阿卜杜勒萨拉姆
-
58'穆罕默德·马奈
A.法蒂
-
59'阿拉尔丁
埃德米尔森
-
59'马蒂博
霍克希
-
60'
第5个角球
-
62'
第6个角球
-
63'
第7个角球
-
69'
第8个角球
-
71'
第9个角球
-
74'康迪恩达巴
斯凯尔斯
-
75'J·乌梅赫
奥贝纳
-
78'
阿里
-
78'贾姆希德
阿卜杜里萨戈
-
78'门德斯
莱伊
-
78'H·侯赛因
奥伊
-
78'阿里
霍曼·艾哈迈德
-
81'
第10个角球
-
86'海多斯
穆罕默德·马奈
-
90'梅利亚
柏尔洛特
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 3 |
| 4 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 红牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 8 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 104 | 进攻 | 56 |
| 54 | 危险进攻 | 30 |
| 5 | 射门不中 | 6 |
| 3 | 射门被挡 | 1 |
| 16 | 任意球 | 9 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 448 | 传球 | 409 |
| 87% | 传球成功率 | 87% |
| 9 | 犯规 | 16 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 6 | 铲球 | 9 |
| 8 | 过人 | 3 |
| 20 | 界外球 | 16 |
| 6 | 成功抢断 | 9 |
| 4 | 阻截 | 8 |
| 5 | 成功传中 | 3 |
| 24 | 长传 | 33 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.6 | 进球 | 0.3/0.7 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 1.7/1.8 |
| 5.7/12.9 | 被射门 | 9.3/11.2 |
| 9.3/4.9 | 角球 | 7.7/5 |
| 0.7/2.4 | 黄牌 | 0.7/0.9 |
| 10/11.2 | 犯规 | 7/8.1 |
| 51.3%/45.9% | 控球率 | 61.7%/56.7% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 5-3-2 | ||
| 1 | 凯莱赫 | 1 | M.阿布納達 |
| 4 | D·奥谢 | 13 | 奥伊 |
| 22 | 柯林斯 | 4 | 莱伊 |
| 5 | 奥布里恩 | 16 | 霍克希 |
| 3 | 斯凯尔斯 | 2 | 米格尔 |
| 6 | 摩伦比 | 14 | 霍曼·艾哈迈德 |
| 10 | 麦克格拉斯 | 8 | 埃德米尔森 |
| 2 | 科尔曼 | 20 | A.法蒂 |
| 8 | 莫伊兰 | 5 | J·阿卜杜勒萨拉姆 |
| 20 | 奥贝纳 | 11 | 阿菲夫 |
| 7 | 柏尔洛特 | 15 | 阿卜杜里萨戈 |
替补阵容
| 12 | 阿班瓦 | 7 | 阿拉尔丁 |
| 23 | 康纳火 | 27 | 阿里 |
| 19 | 布伦南 | 18 | 埃尔布拉克 |
| 14 | 约瑟夫·霍奇 | 17 | 阿尔加内希 |
| 16 | 麦克金蒂 | 10 | 海多斯 |
| 9 | 梅利亚 | 25 | H·侯赛因 |
| 18 | 亚历克斯·墨菲 | 19 | 阿里 |
| 21 | 康迪恩达巴 | 26 | 穆罕默德·马奈 |
| 15 | 基利安·菲利普斯 | 12 | 布迪亚夫 |
| 11 | J·乌梅赫 | 6 | 哈特姆 |
| 24 | 贾姆希德 | ||
| 3 | 门德斯 | ||
| 23 | 马蒂博 | ||
| 9 | 蒙塔里 | ||
| 21 | 扎卡里亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 16% | 1-15 | 10% | 5% |
| 22% | 21% | 16-30 | 17% | 13% |
| 10% | 14% | 31-45 | 21% | 18% |
| 22% | 30% | 46-60 | 13% | 13% |
| 10% | 0% | 61-75 | 17% | 20% |
| 25% | 16% | 76-90 | 19% | 28% |
| 10% | 14% | 1-15 | 14% | 5% |
| 20% | 17% | 16-30 | 19% | 13% |
| 12% | 14% | 31-45 | 22% | 16% |
| 20% | 29% | 46-60 | 12% | 13% |
| 10% | 5% | 61-75 | 12% | 24% |
| 26% | 19% | 76-90 | 18% | 28% |