
赫尔蒙德
1
已完场(1-0)
1

瓦尔韦克
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.15 | 7.5 | 0.68 |
比赛事件
-
18'
莱纳尔茨
-
19'
M.路德维希
-
45'
第1个角球
-
46'Y·范德维恩
瓦雷拉
-
49'
第2个角球
-
50'
第3个角球
-
53'
第4个角球
-
57'
科格林
-
57'西塞罗
埃科利
-
60'
第5个角球
-
66'芬.斯托克斯
法格
-
67'P·略恩奇
L·巴伊拉米
-
75'
莱纳尔茨
-
75'阿兹泽丁
波斯特马
-
75'R·赫德尔
范吕文
-
79'
Y·范德维恩
-
81'
第6个角球
-
84'
阿兹泽丁
-
87'埃萨卡蒂
M.路德维希
-
87'杰默特
J.范德哈尔
-
90'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 4 |
| 0 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 6 | 射门 | 13 |
| 2 | 射正 | 7 |
| 17 | 进攻 | 80 |
| 8 | 危险进攻 | 24 |
| 4 | 射门不中 | 6 |
| 8 | 任意球 | 20 |
| 32% | 控球率 | 68% |
| 33% | 半场控球率 | 67% |
| 252 | 传球 | 558 |
| 69% | 传球成功率 | 83% |
| 20 | 犯规 | 8 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 5 | 救球 | 1 |
| 9 | 铲球 | 10 |
| 11 | 过人 | 5 |
| 15 | 界外球 | 22 |
| 12 | 成功抢断 | 13 |
| 19 | 阻截 | 9 |
| 0 | 成功传中 | 4 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 19 | 长传 | 22 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.7 | 进球 | 2/1.3 |
| 1/1.5 | 失球 | 1/1.2 |
| 13.7/9.3 | 被射门 | 14.7/12.6 |
| 3.7/4.6 | 角球 | 3.7/3.8 |
| 2/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.5 |
| 13/12 | 犯规 | 13/13 |
| 41.3%/51.3% | 控球率 | 50.3%/51.1% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 1 | 伯格森 | 1 | 希克斯 |
| 17 | 兰塔基 | 33 | 马扎尼 |
| 43 | 兰德希尔 | 4 | L·范海尔德伦 |
| 4 | 科格林 | 30 | 德维斯 |
| 20 | 德克斯 | 5 | 卡斯蒂略 |
| 19 | H·英格森 | 7 | 法格 |
| 44 | 费尔德 | 8 | J·纳普 |
| 6 | M.路德维希 | 6 | 波斯特马 |
| 30 | 埃科利 | 20 | 瓦雷拉 |
| 9 | L·巴伊拉米 | 10 | 范吕文 |
| 94 | 莱纳尔茨 | 9 | J.范德哈尔 |
替补阵容
| 11 | 西塞罗 | 11 | Y·范德维恩 |
| 8 | P·略恩奇 | 27 | 芬.斯托克斯 |
| 34 | 埃萨卡蒂 | 18 | R·赫德尔 |
| 23 | 马赫 | 24 | 阿兹泽丁 |
| 21 | 范德海登 | 19 | 杰默特 |
| 26 | D·祖特芬 | 31 | 沃格尔斯 |
| 2 | 布里 | 16 | 史芬克林 |
| 35 | 迈斯纳 | 3 | S·普拉斯 |
| 47 | 吉尔茨 | 55 | N.赫尔德 |
| 25 | 纳瓦霍.贝博 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 17% | 1-15 | 16% | 6% |
| 6% | 15% | 16-30 | 19% | 9% |
| 32% | 10% | 31-45 | 7% | 16% |
| 22% | 18% | 46-60 | 23% | 20% |
| 6% | 15% | 61-75 | 8% | 16% |
| 22% | 22% | 76-90 | 25% | 30% |
| 14% | 15% | 1-15 | 13% | 8% |
| 12% | 14% | 16-30 | 15% | 8% |
| 24% | 14% | 31-45 | 15% | 15% |
| 22% | 13% | 46-60 | 19% | 22% |
| 10% | 18% | 61-75 | 10% | 15% |
| 18% | 23% | 76-90 | 24% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(20) | 客场(20) | 主场(22) | 客场(22) | |
| 6 | 2 | 半胜/全胜 | 7 | 4 |
| 1 | 0 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 半平/全平 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 半平/全负 | 3 | 2 |
| 3 | 7 | 半负/全负 | 3 | 4 |