
哥德堡
1
已完场(0-1)
2
VS
2021-08-24 01:00

瓦尔贝里

哥德堡
1
已完场(0-1)
2
VS

瓦尔贝里
社区
比赛情报
教练分析
| 哥德堡 主教练 | 斯特凡.比尔博恩,53岁,国籍:瑞典 |
| 瓦尔贝里 主教练 | R.汉森,53岁,国籍:瑞典 |
| 对阵往绩 斯特凡.比尔博恩 0胜0平2负 | |
裁判统计
| 裁判(卡斯帕·舍贝里 ) | |
| 哥德堡 | 6胜6平9负 |
| 瓦尔贝里 | 4胜5平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率80% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
赛前情报
| 哥德堡 |
|---|
| 利1、西格索尔松、贝里、萨纳共有10球进账,是抢分关键人物。 2、哥德堡近4次面对瓦尔贝里有3场胜仗,心理上占据优势。 |
| 弊1、中前卫西蒙泽恩、前腰拉盖米尔、前腰凯文雅克布缺阵。 2、球队主场优势并不突出,过去8个联赛主场只有2场获胜。 3、近期出现慢热迹象,球队过去5场联赛上半场均未占优势。 4、角球创造能力减弱,过去3场瑞典超联赛角球数没优势。 |
| 瓦尔贝里 |
| 利1、马修斯、斯坦尼克、穆恩、奥迪耶是抢分武器,共有13球进账。 2、球队近期状态较为稳定,近5场赛事保持不败兼有2场胜仗。 |
| 弊1、踢球风格较为保守,球队过去5场赛事总进球数均不超过2球。 2、防守端表现尚算稳定,球队近4场赛事当中有3场零封对手。 3、角球创造能力并不强,球队过去3场联赛角球数均没有优势。 4、球队并不擅长异地作战,过去5个客场不胜兼有3场落败。 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 10% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 哥德堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 41 | 34 | 23% |
| 主 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 14 | 20% |
| 客 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 17 | 20 | 27% |
| 瓦尔贝里 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 44 | 37 | 33% |
| 主 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 24 | 47% |
| 客 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 22 | 13 | 20% |
| 哥德堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 9 | 12 | 17 | 21 | 36 | 30% |
| 主 | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 | 14 | 14 | 27% |
| 客 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 7 | 22 | 33% |
| 瓦尔贝里 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 13 | 11 | 18 | 21 | 31 | 20% |
| 主 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 16 | 20% |
| 客 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 15 | 20% |