
邓伯什
0
已完场(0-2)
4
VS
2023-12-16 03:00

格拉夫夏普

邓伯什
0
已完场(0-2)
4
VS

格拉夫夏普
社区
比赛情报
教练分析
| 邓伯什 主教练 | 乌尔里希·兰德夫勒格,54岁,国籍:荷兰 |
| 格拉夫夏普 主教练 | 马里努斯·迪克胡伊岑,54岁,国籍:荷兰 |
| 对阵往绩 乌尔里希·兰德夫勒格 0胜1平2负 | |
裁判统计
| 裁判(凯文.帕特斯 ) | |
| 邓伯什 | 3胜1平2负 |
| 格拉夫夏普 | 3胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 邓伯什 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 5 | 23 | 46 | 85 | 35 | 26% |
| 主 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 33 | 24 | 37% |
| 客 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 52 | 11 | 16% |
| 格拉夫夏普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 7 | 16 | 64 | 54 | 52 | 40% |
| 主 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 20 | 32 | 53% |
| 客 | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 | 34 | 20 | 26% |
| 邓伯什 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 7 | 13 | 18 | 21 | 42 | 34 | 19% |
| 主 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | 23 | 26% |
| 客 | 19 | 2 | 5 | 12 | 7 | 26 | 11 | 11% |
| 格拉夫夏普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 12 | 16 | 10 | 29 | 23 | 52 | 32% |
| 主 | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 9 | 31 | 42% |
| 客 | 19 | 4 | 9 | 6 | 13 | 14 | 21 | 21% |