
休达
1
已完场(0-0)
1
VS
2026-05-09 20:00

卡斯迪隆

休达
1
已完场(0-0)
1
VS

卡斯迪隆
专栏
社区
比赛情报
球皇小飞侠
近
20中13
大小·近18中12
带红103人
最长12连红
8胜6。状态好。休达要卡斯迪隆送达分
进球数
13人看过
裁判统计
| 裁判(丹尼尔帕伦 ) | |
| 休达 | 1胜1平0负 |
| 卡斯迪隆 | 0胜3平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率80% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.1张 |
365初指概率
| 近1场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 100% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 休达 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 35 | 67 | 45% |
| 主 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 17 | 41 | 63% |
| 客 | 19 | 5 | 11 | 3 | 14 | 18 | 26 | 26% |
| 卡斯迪隆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | 53 | 33% |
| 主 | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 28 | 32 | 43% |
| 客 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 35 | 21 | 24% |
| 休达 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 11 | 18 | 9 | 19 | 18 | 51 | 29% |
| 主 | 19 | 7 | 10 | 2 | 14 | 7 | 31 | 37% |
| 客 | 19 | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 20 | 21% |
| 卡斯迪隆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 42 | 13 | 16 | 13 | 31 | 31 | 55 | 31% |
| 主 | 21 | 8 | 9 | 4 | 18 | 13 | 33 | 38% |
| 客 | 21 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 22 | 24% |