
费城联合
0
未开赛
0
VS
2026-10-25 07:30
动画

新英格兰革命

费城联合
0
未开赛
0
VS

新英格兰革命
专栏
比赛情报
威航
美职业·近6中5
最长10连红
美职业数据分析 费城联合vs新英格兰革命
让球
289人看过
范戏庆
让球·近20中12
最长17连红
费城15场不败让位深度却暗藏玄机
让球
166人看过
伤停情况
伤员
| 20 | (左后卫)P.尼丁加 | 11 | (左边锋)杰克·哈里森 |
| 9 | (中锋)布鲁诺·达米亚尼 | 9 | (中锋)坎帕纳 |
| 8 | (后腰)热苏斯.布埃诺 | 2 | (中卫)马马杜·福法纳 |
| 80 | (中前卫)阿尔哈桑·优素福 | ||
| 23 | (左后卫)威尔·桑德兹 |
停赛
| 55 | (中锋)萨尔·奥利瓦斯 | ||
| 46 | (中卫)凯登·摩尔 |
裁判统计
| 裁判(马利克巴达维 ) | |
| 费城联合 | 2胜1平1负 |
| 新英格兰革命 | 1胜1平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 费城联合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 66 | 59% |
| 主 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 40 | 71% |
| 客 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 26 | 47% |
| 新英格兰革命 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | 36 | 27% |
| 主 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 25 | 16 | 24% |
| 客 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | 20 | 30% |
| 费城联合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 14 | 7 | 23 | 17 | 53 | 38% |
| 主 | 17 | 11 | 3 | 3 | 16 | 6 | 36 | 65% |
| 客 | 17 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 17 | 12% |
| 新英格兰革命 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 8 | 19 | 7 | 20 | 19 | 43 | 24% |
| 主 | 17 | 2 | 10 | 5 | 6 | 11 | 16 | 12% |
| 客 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 8 | 27 | 35% |