
克鲁塞罗
1
已完场(1-0)
1
VS
2026-02-26 07:00

科林蒂安

克鲁塞罗
1
已完场(1-0)
1
VS

科林蒂安
专栏
社区
比赛情报
雪球丸
最长14连红
巴西甲往绩均势中谁能把握主动
让球
5人看过
范戏庆
让球·近20中12
最长17连红
巴西甲3连胜+21胜17 米内罗球场上演强强对话
让球
7人看过
特纳姆
最长15连红
巴西甲专场分析 克鲁塞罗vs科林蒂安
让球
2人看过
鸡锅
近
19中12
让球·近20中12
最长15连红
【巴西甲重点】克鲁塞罗vs科林蒂安!
让球
7人看过
伤停情况
伤员
| 17 | (前锋)路易斯·西尼斯特拉 | 46 | (后卫)雨果·法里亚斯 |
| 91 | (前锋)奇科 | 37 | (前锋)凯奥 |
| 7 | (前锋)马奎尼奥斯 | 23 | (中场)M.佩雷拉 |
| 34 | (后卫)乔纳森·热苏斯 | 9 | (前锋)尤里·阿尔贝托 |
| 2 | (后卫)考阿.莫赖斯 |
教练分析
| 克鲁塞罗 主教练 | 阿图尔·豪尔赫,54岁,国籍:葡萄牙 |
| 科林蒂安 主教练 | 费尔南多迪尼兹,54岁,国籍:葡萄牙 |
| 对阵往绩 阿图尔·豪尔赫 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(维拉拉赛尔达 ) | |
| 克鲁塞罗 | 1胜1平1负 |
| 科林蒂安 | 3胜2平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 克鲁塞罗 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 38% |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 50% |
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 25% |
| 科林蒂安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 27 | 67% |
| 主 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 16 | 83% |
| 客 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 50% |
| 克鲁塞罗 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | 38% |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 25% |
| 科林蒂安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 18 | 33% |
| 主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 67% |
| 客 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0% |