
维京古尔
6
已完场(3-0)
0
VS
2026-05-09 01:30

托尔

维京古尔
6
已完场(3-0)
0
VS

托尔
专栏
比赛情报
亮毅足球
近
18中12
大小·7连红
大小·近14中11
238%
盈利率
托尔客战常胜将军,能否守住低线
进球数
21人看过
教练分析
| 维京古尔 主教练 | 索尔维·奥特森,42岁,国籍:冰岛 |
| 托尔 主教练 | 西格德·赫斯库尔德松,42岁,国籍:冰岛 |
| 对阵往绩 索尔维·奥特森 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(约翰·英吉·约翰松 ) | |
| 维京古尔 | 0胜0平0负 |
| 托尔 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 维京古尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 | 27 | 42 | 55% |
| 主 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 16 | 25 | 73% |
| 客 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 | 17 | 36% |
| 托尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 31 | 45 | 64% |
| 主 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 20 | 60% |
| 客 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 20 | 25 | 67% |
| 维京古尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 10 | 9 | 3 | 24 | 13 | 39 | 46% |
| 主 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 19 | 46% |
| 客 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 20 | 46% |
| 托尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 14 | 41 | 50% |
| 主 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 | 40% |
| 客 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 7 | 25 | 58% |