
山口雷法
0
已完场(0-1)
1
VS
2026-05-09 13:00

宫崎棒牛鸟

山口雷法
0
已完场(0-1)
1
VS

宫崎棒牛鸟
专栏
计划单
比赛情报
鸡锅
近
20中14
让球·近20中14
最长15连红
149%
盈利率
日J2/J3联重点!山口雷法大战宫崎棒牛鸟!
让球
31人看过
亮毅足球
近
18中11
大小·5连红
大小·近12中9
公推-宫崎棒牛鸟客战再下一城?
进球数
53人看过
粉丝
指数工作室
522%
30天盈利率
【173期】工作室专研:日职乙金牌方案重心出击-53连胜
第二场
168球币
伤停情况
伤员
| 18 | (后卫)龟川谅史 | (前锋)橋本啓吾 | |
| 49 | (后卫)峰田祐哉 | (后卫)宫胁茂夫 | |
| 24 | (中场)沼田 航征 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 40% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 山口雷法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | 36 | 19% |
| 主 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 23 | 26% |
| 客 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 25 | 13 | 11% |
| 宫崎棒牛鸟 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 67 | 50% |
| 主 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 24 | 33 | 47% |
| 客 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 21 | 34 | 53% |
| 山口雷法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 16 | 12 | 15 | 19 | 46 | 26% |
| 主 | 19 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 30 | 42% |
| 客 | 19 | 2 | 10 | 7 | 4 | 10 | 16 | 11% |
| 宫崎棒牛鸟 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 7 | 24 | 7 | 23 | 22 | 45 | 19% |
| 主 | 19 | 2 | 14 | 3 | 11 | 11 | 20 | 11% |
| 客 | 19 | 5 | 10 | 4 | 12 | 11 | 25 | 26% |