
阿伯丁
2
已完场(1-0)
0
VS
2026-05-09 22:00

邓迪联

阿伯丁
2
已完场(1-0)
0
VS

邓迪联
专栏
比赛情报
球皇小飞侠
近
20中13
让球·4连红
让球·近20中14
带红103人
最长12连红
8胜6。状态好。阿伯丁要拿邓迪联分
让球
12人看过
伤停情况
伤员
| 26 | (中卫)托马斯·麦恩泰尔 | 7 | (左边锋)特拉帕诺夫斯基 |
| 13 | (守门员)尼克·休曼 | (后腰)卢卡·斯蒂芬森 | |
| 2 | (后卫)尼克德林 | 17 | (左边锋)阿玛尔·艾哈迈德·法塔赫 |
| 24 | (后卫)杜贝斯 | 1 | (守门员)梅纳德·布鲁尔 |
| 77 | (中场)伊曼纽尔·贾姆菲 | 70 | (中前卫)艾撒克·帕波 |
裁判统计
| 裁判(邓肯·尼科尔森 ) | |
| 阿伯丁 | 0胜0平0负 |
| 邓迪联 | 0胜2平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 阿伯丁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | 50 | 43% |
| 主 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 21 | 31 | 53% |
| 客 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 28 | 19 | 31% |
| 邓迪联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 50 | 43% |
| 主 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 19 | 24 | 44% |
| 客 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 21 | 26 | 41% |
| 阿伯丁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 10 | 11 | 12 | 17 | 24 | 41 | 30% |
| 主 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 11 | 23 | 30% |
| 客 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 18 | 31% |
| 邓迪联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 6 | 20 | 7 | 14 | 17 | 38 | 18% |
| 主 | 16 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 20 | 19% |
| 客 | 17 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 18 | 18% |