
韦恩
0
未开赛
0
VS
2026-08-22 19:00
动画

勒沃库森

韦恩
0
未开赛
0
VS

勒沃库森
比赛情报
伤停情况
伤员
| 39 | (后卫)胡布纳 | 8 | (后腰)罗伯特·安德里奇 |
| 27 | (右后卫)P.赫切尔 | 23 | (右边锋)N.泰拉 |
| 17 | (左边锋)本·萨吉尔 | ||
| 42 | (右边锋)蒙特雷尔.卡尔布雷斯 | ||
| 18 | (后腰)肯尼特·艾希霍恩 |
裁判统计
| 裁判(丁格特 ) | |
| 韦恩 | 3胜1平1负 |
| 勒沃库森 | 11胜5平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率80% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 10% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近9场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44% | 0% | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 韦恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 52 | 53 | 40% |
| 主 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 26 | 35 | 58% |
| 客 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 26 | 18 | 21% |
| 勒沃库森 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 59 | 50% |
| 主 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 19 | 31 | 53% |
| 客 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 28 | 28 | 47% |
| 韦恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 14 | 14 | 10 | 23 | 19 | 56 | 37% |
| 主 | 19 | 11 | 5 | 3 | 17 | 5 | 38 | 58% |
| 客 | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 14 | 18 | 16% |
| 勒沃库森 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 10 | 8 | 40 | 26 | 58 | 47% |
| 主 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 10 | 30 | 47% |
| 客 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 28 | 47% |