
索肖
1
已完场(1-0)
0
VS
2026-08-22 02:00
动画

甘冈

索肖
1
已完场(1-0)
0
VS

甘冈
专栏
计划单
社区
比赛情报
强者堡垒
近
20中14
让球·3连红
让球·近20中14
最长9连红
387%
盈利率
升班马主场获让位底气从何而来
让球
313人看过
鸡锅
3
连红
让球·3连红
最长15连红
法乙重点,索肖vs甘冈!
让球
108人看过
临场决胜时刻
【149期】30连红!决胜精选:只打有把握的仗
第一场
1人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 6 | (中前卫)达利.恩兰杜 | ||
| 24 | (左边锋)戈蒂埃奥特 |
裁判统计
| 裁判(布伦丹 ) | |
| 索肖 | 1胜0平0负 |
| 甘冈 | 1胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 60% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 索肖 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 26 | 58 | 50% |
| 主 | 16 | 9 | 6 | 1 | 28 | 11 | 33 | 56% |
| 客 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 25 | 44% |
| 甘冈 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 | 40 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 27 | 17 | 24% |
| 索肖 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 32 | 18 | 13 | 1 | 28 | 3 | 67 | 56% |
| 主 | 16 | 11 | 5 | 0 | 18 | 0 | 38 | 69% |
| 客 | 16 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 29 | 44% |
| 甘冈 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 11 | 13 | 20 | 24 | 41 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | 24% |