
霍森斯
0
未开赛
0
VS
2026-10-25 23:00
动画

桑德捷斯基

霍森斯
0
未开赛
0
VS

桑德捷斯基
比赛情报
伤停情况
伤员
| 3 | (中卫)克里斯蒂安·韦斯特高 | 23 | (左后卫)埃布布·杜鲁 |
教练分析
| 霍森斯 主教练 | 尼基·迪吉·齐姆林,41岁,国籍:丹麦 |
| 桑德捷斯基 主教练 | 法塔赫·阿卜迪拉赫曼,41岁,国籍:丹麦 |
| 对阵往绩 尼基·迪吉·齐姆林 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(J. 桑德伯格 ) | |
| 霍森斯 | 2胜0平5负 |
| 桑德捷斯基 | 3胜3平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 40% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 霍森斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 24 | 30 | 36% |
| 主 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 15 | 36% |
| 客 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 15 | 36% |
| 桑德捷斯基 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 28 | 36 | 46% |
| 主 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 23 | 64% |
| 客 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | 27% |
| 霍森斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 9 | 8 | 5 | 15 | 10 | 35 | 41% |
| 主 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 18 | 46% |
| 客 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 17 | 36% |
| 桑德捷斯基 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 5 | 10 | 7 | 13 | 14 | 25 | 23% |
| 主 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 27% |
| 客 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 18% |