
莱斯特城
0
未开赛
0
VS
2026-10-28 03:45
动画

维冈竞技

莱斯特城
0
未开赛
0
VS

维冈竞技
专栏
计划单
比赛情报
范戏庆
最长17连红
垫底球队做客为何能暗藏变数
让球
238人看过
足坛档案馆
35连红
近35中35
最长57连红
340%
近15天盈利率
【59期】
1
进球数
W1 W1 5连红
进球数
近20中13
天眼足篮数据
11连红
近11中11
最长18连红
【112期】
2
进球数
W2 W2 6连红
W2胜率 W2胜率 70%
伤停情况
伤员
| 4 | (中卫)纳尔逊本杰明 | 14 | (中前卫)瑞安·特雷维特 |
| 1 | (守门员)J.斯托拉奇克 | 8 | (中前卫)马克斯·鲍威尔 |
| 2 | (右后卫)杰登·约瑟夫 | 13 | (前腰)卢克哈里斯 |
| 18 | (左后卫)克里斯蒂安.麦克法兰 |
停赛
| 6 | (后腰)伦德斯特拉姆 | 7 | (左中场)弗雷泽.默里 |
裁判统计
| 裁判(雷道格 ) | |
| 莱斯特城 | 2胜1平0负 |
| 维冈竞技 | 0胜1平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 40% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 莱斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 46 | 26% |
| 主 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | 28 | 31% |
| 客 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | 24 | 22% |
| 维冈竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 4 | 8 | 24 | 17 | 37 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 10 | 10 | 25 | 41 | 19 | 13% |
| 莱斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 15 | 17 | 30 | 34 | 57 | 31% |
| 主 | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 15 | 34 | 39% |
| 客 | 23 | 5 | 8 | 10 | 11 | 19 | 23 | 22% |
| 维冈竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 17 | 17 | 22 | 29 | 53 | 26% |
| 主 | 23 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | 34 | 35% |
| 客 | 23 | 4 | 7 | 12 | 10 | 22 | 19 | 17% |