
纽约尼克斯
85
3节
(59-57)
85
动画直播

费城76人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 49.3% | 投篮命中率 | 43.4% |
| 39.4% | 3分命中率 | 34% |
| 56.5% | 2分命中率 | 50% |
| 76.3% | 罚球命中率 | 83.6% |
| 47.4 | 平均篮板 | 47 |
| 26.8 | 平均助攻 | 24.6 |
| 8.5 | 平均抢断 | 9.3 |
| 12.3 | 平均失误 | 13.4 |
| 49.5% | 投篮命中率 | 44.8% |
| 38.4% | 3分命中率 | 34.9% |
| 57.8% | 2分命中率 | 51.5% |
| 76.4% | 罚球命中率 | 81.9% |
| 46 | 平均篮板 | 46.2 |
| 27.5 | 平均助攻 | 25.2 |
| 8.5 | 平均抢断 | 8.7 |
| 12.5 | 平均失误 | 14.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 33.9 | 35 | 32.2 | 第一节 | 31.2 | 31.3 | 31 |
| 27.9 | 26 | 30.8 | 第二节 | 30.5 | 30.1 | 31.3 |
| 30.8 | 34.3 | 25.5 | 第三节 | 27.4 | 27.1 | 28 |
| 28.8 | 27.5 | 30.8 | 第四节 | 23.5 | 22.6 | 25.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 19 | 19 | 0 |
| 121.4 | 122.8 | 119.2 | 全场 | 114.5 | 113.9 | 116 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 31.2 | 33.1 | 28.2 | 第一节 | 31.2 | 30 | 33.1 |
| 30 | 29.5 | 30.8 | 第二节 | 30 | 29.6 | 30.8 |
| 32.8 | 35.2 | 29.1 | 第三节 | 25.8 | 26.4 | 24.9 |
| 28.3 | 27.8 | 29 | 第四节 | 25.9 | 25.7 | 26.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 18 | 19 | 17 |
| 122.2 | 125.6 | 117.1 | 全场 | 114.8 | 113.2 | 117.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 27.8 | 25.2 | 31.8 | 第一节 | 28.1 | 28.4 | 27.3 |
| 26.8 | 29.3 | 23 | 第二节 | 28.8 | 30.6 | 24.7 |
| 27.6 | 25.8 | 30.2 | 第三节 | 30 | 30 | 30 |
| 25.5 | 26.2 | 24.5 | 第四节 | 25.8 | 25.7 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 27 | 27 | 0 |
| 107.7 | 106.5 | 109.5 | 全场 | 115.4 | 118.6 | 108 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 27.9 | 27 | 29.2 | 第一节 | 30.1 | 30.6 | 29.4 |
| 28.2 | 30.1 | 25.2 | 第二节 | 26.8 | 26.1 | 27.8 |
| 28.6 | 27.3 | 30.6 | 第三节 | 30.6 | 32.1 | 28.4 |
| 26.6 | 26.3 | 27 | 第四节 | 25.4 | 24.8 | 26.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17.5 | 27 | 8 |
| 111.3 | 110.8 | 112.1 | 全场 | 114.6 | 115.8 | 112.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 230+ | 4 | 3 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 211-220 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | 3 | 4 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | 2 | 230+ | 9 | 5 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 111-120 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 4 | 1 | 111-120 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 131-140 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |