
麦克阿瑟FC
0
已完场(0-1)
3

惠灵顿凤凰
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 0.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.95 | 11 | 0.85 | 即 | 0.88 | 8.5 | 0.93 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
14'
第3个角球
-
23'
第4个角球
-
35'
第5个角球
-
37'
姆巴瓦
-
39'
第6个角球
-
44'
第7个角球
-
45'
波尔
-
46'
赫梅德
-
46'普约
奥尔
-
46'杰克·霍尔曼
弗兰季奇
-
57'
普约
-
61'
安东尼斯马蒂斯
-
63'
克莱顿.易斯
-
63'利马·罗斯
梅雷迪斯
-
73'罗斯
姆巴瓦
-
73'
第8个角球
-
74'
纳贾尔
-
76'索蒂里斯
达维拉
-
78'鲁弗
克莱顿.易斯
-
80'
鲁弗
-
81'凯尔·西门蒂
纳贾尔
-
89'本.瓦恩
皮斯科波
-
90'
本.瓦恩
-
90+6'
苏斯贾拉
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 3 |
5 | 半场角球 | 2 |
4 | 黄牌 | 2 |
1 | 红牌 | 0 |
14 | 射门 | 24 |
4 | 射正 | 12 |
99 | 进攻 | 112 |
46 | 危险进攻 | 63 |
10 | 射门不中 | 12 |
12 | 任意球 | 12 |
51% | 控球率 | 49% |
50% | 半场控球率 | 50% |
14 | 犯规 | 12 |
0 | 越位 | 2 |
8 | 救球 | 3 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.4 | 进球 | 2.3/1.8 |
1.3/1.4 | 失球 | 1/1 |
12.3/15.3 | 被射门 | 14/15.4 |
8.3/5.7 | 角球 | 7.3/5.3 |
2.7/2 | 黄牌 | 3.3/2.5 |
13.3/11.3 | 犯规 | 10.7/9.8 |
59.3%/53.5% | 控球率 | 52%/50.3% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
1 | 费代里奇 | 20 | 奥利弗赛欧 |
7 | 弗兰季奇 | 9 | 波尔 |
29 | 安东尼斯马蒂斯 | 10 | 达维拉 |
2 | 杰克.麦克金格 | 8 | 卡梅伦.德夫林 |
12 | 梅雷迪斯 | 16 | 芬顿 |
5 | 米利甘 | 17 | 赫梅德 |
24 | 姆巴瓦 | 23 | 克莱顿.易斯 |
14 | 纳贾尔 | 6 | 佩尼 |
11 | 奥尔 | 7 | 皮斯科波 |
19 | 迈克尔·鲁思 | 19 | 萨穆·萨顿 |
15 | 苏斯贾拉 | 27 | 泰勒 |
替补阵容
17 | 凯尔·西门蒂 | 21 | 约书亚·劳斯 |
21 | 杰克·霍尔曼 | 13 | 洛克林戈 |
10 | 普约 | 1 | 马里诺维奇 |
16 | 休曼 | 5 | 麦克格里 |
33 | 苏塞塔 | 14 | 鲁弗 |
22 | 利马·罗斯 | 11 | 索蒂里斯 |
31 | 罗斯 | 18 | 本.瓦恩 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 13% | 1-15 | 15% | 16% |
19% | 9% | 16-30 | 11% | 8% |
16% | 11% | 31-45 | 17% | 12% |
13% | 11% | 46-60 | 24% | 24% |
7% | 18% | 61-75 | 11% | 12% |
34% | 36% | 76-90 | 17% | 26% |
9% | 15% | 1-15 | 14% | 16% |
17% | 9% | 16-30 | 12% | 10% |
16% | 11% | 31-45 | 20% | 12% |
14% | 10% | 46-60 | 17% | 20% |
10% | 23% | 61-75 | 18% | 10% |
31% | 28% | 76-90 | 16% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(13) | 客场(13) | 主场(27) | 客场(26) | |
3 | 3 | 半胜/全胜 | 8 | 6 |
1 | 4 | 半平/全胜 | 5 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 4 | 3 |
1 | 2 | 半平/全平 | 2 | 4 |
1 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
2 | 1 | 半平/全负 | 2 | 3 |
3 | 3 | 半负/全负 | 6 | 6 |