
墨尔本城
2
已完场(0-1)
1
VS
2026-01-16 16:35

奥克兰FC

墨尔本城
2
已完场(0-1)
1
VS

奥克兰FC
前瞻专家
计划单
比赛情报
前瞻专家
临场决策组
【2期】临场精推方案:昨土杯再走红!澳超计划全程刨析!
第一场
1人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 11 | (左边锋)爱尔巴桑.艾拉尼 | 22 | (中前卫)杰克·布里莫 |
| 10 | (影锋)金森健志 | 30 | (守门员)约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 |
| 33 | (守门员)达科塔·奥克森汉姆 | ||
| 47 | (左边锋)卡维安·拉赫马尼 | ||
| 7 | (左边锋)莱基 |
教练分析
| 墨尔本城 主教练 | 奥勒留·维德玛,58岁,国籍:澳大利亚 |
| 奥克兰FC 主教练 | S.科里卡,58岁,国籍:澳大利亚 |
| 对阵往绩 奥勒留·维德玛 2胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(谢恩·斯金纳 ) | |
| 墨尔本城 | 1胜0平0负 |
| 奥克兰FC | 0胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 50% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 墨尔本城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 48 | 54% |
| 主 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 11 | 26 | 62% |
| 客 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 22 | 46% |
| 奥克兰FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 53 | 58% |
| 主 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 28 | 62% |
| 客 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | 25 | 54% |
| 墨尔本城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 12 | 9 | 5 | 20 | 13 | 45 | 46% |
| 主 | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 24 | 54% |
| 客 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 21 | 39% |
| 奥克兰FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 11 | 10 | 5 | 22 | 13 | 43 | 42% |
| 主 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 5 | 26 | 54% |
| 客 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 17 | 31% |